Questi sono i risultati delle partite del weekend del Settore Giovanile della Tritium:

ALLIEVI 2002: NIBIONNOOGGIONO – TRITIUM 1 - 2  (Matrascia – Villa)

ALLIEVI 2003: ACCADEMIA GERA D’ADDA – TRITIUM  2 - 4 (Montesano, Montesano, Bai, Persico)

GIOVANISSIMI 2004: TRITIUM – CISANESE  2 - 2  ( Lepore, Lepore)

GIOVANISSIMI 2005 AZZURRI: ALCIONE – TRITIUM 2 - 2 (Gervasoni, autorete)

GIOVANISSIMI 2005 BIANCHI: AZZANO – TRITIUM  1 - 2 (Mereu, Brambilla)

ESORDIENTI 2006: TRITIUM – VIRTUS BERGAMO 8 – 2 (4-0, 3-1, 1-1)

ESORDIENTI 2007 AZZURRI: PONTISOLA – TRITIUM 2 – 1 (2-2)

ESORDIENTI 2007 BIANCHI: TRITIUM – USO ZANICA 8 – 0 (0-0, 5-0, 3-0)

PULCINI 2008: TRITIUM – BRIGNANESE 13 - 1   (3-0, 4-1, 1-0, 5-0)
TRITIUM – MAPELLOBONATE  5 – 2   (1-0, 2-0, 0-1, 2-1)

PULCINI 2009: CISERANO – TRITIUM  1 - 5 (1-3, 0-1, 0-1)

PULCINI 2010: BOCA BOLTIERE2008 - TRITIUM 4 – 1 (2-0, 2-0)

AMICHEVOLE PULCINI 2010: VISNOVA – TRITIU  4 - 1 (2-0, 0-1. 2-0)

Sezione: SETTORE GIOVANILE / Data: Dom 21 ottobre 2018 alle 20:20
Autore: Mattia Vavassori
vedi letture
Print