Pordenone | 54 | |
Triestina | 47* | |
Feralpisalò | 46 | |
Sudtirol | 42 | |
Imolese | 42 | |
Monza | 40 | |
Ravenna | 39 | |
Fermana | 37 | |
Vicenza | 36 | |
Sambenedettese (-1) | 34 | |
Vis Pesaro | 33 | |
Ternana (-2) | 32 | |
Gubbio | 32 | |
Renate | 31 | |
Rimini (-1) | 30 | |
Teramo | 28 | |
Fano AJ | 28 | |
Giana Erminio | 26 | |
Albinoleffe | 25 | |
Virtus Verona | 22 |
Penalizzazioni | ||
Triestina | -1 |
ESCLUSIVA TTG - TRITIUM, SGRÒ E PIZZOCCHERO: "SIAMO CARICHI"![]() TRITIUM, IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DEL WEEKEND![]() ESCLUSIVA TTG - TRITIUM, ALOARDI: "LA CASATESEROGOREDO? TEAM TECNICO ED ORGANIZZATO"![]() L'ARBITRO DI GIANA ERMINIO-VIRTUS VERONA![]() I BIGLIETTI PER GIANA -VIRTUS VERONA, RIEMPIAMO LO STADIO![]() LADY TRITIUM GIANA CON... MARIANGELA PERNA![]() |